

| 立式锯床 | 立式滑车GH5380/4000带锯床 | ||
| 主要特点: | 1.锯条切削速度可无级调速 | ||
| 2.宽脉冲调速直流电机控制进给速度,进给速度可任意调整,且低速性能稳定,绝无爬行。 | |||
| 3.悬挂式操纵箱可稳动,操纵更方便。 | |||
| 备注: | 本机床为中型滑车立式带锯床,主要用于锯切模坯、板块、板料等中厚以上钢材。具有锯口窄、省料、节能、锯削精度高、操作方便、生产效率高等优点。 | ||
| 最大锯切高度 | Max Cutting height | ||
| 喉深 | Throat | ||
| 最小锯切宽度 | Min Cutting width | ||
| 最大锯切长度 | Max Cutting length | ||
| 带锯条锯切速度(无级) | Blade speed infinitely variable | 0-100m/min | |
| 进给速度 | Feed speeds | 0-85mm/min | |
| 快进、快退 | Rapid forward/ backward speed | 1m/min | |
| 锯条尺寸 | Blade size | 41×1.26×6200mm | |
| 工作台宽度 | Table width( outer& Inner) | 外工作台600mm 内工作台1200mm | |
| 工作台承载 | Table loading capacity (outer& Inner) | 外工作台5000kg 内工作台4000kg | |
| 主电机功率 | Main motor power | 7.5kw | |
| 总功率 | Main power | 11kw | |
| 机床外形尺寸 | Over all size | 4860×2500×2900mm | |
浙江金鼎锯业有限公司
技术支持:okcool
后台登录管理