

| 型号 | GH4028S | GH4028LS |
| 锯床主电机功率 | 3KW 380V 50Hz | 3KW 380V 50Hz |
| 液压发动机功率 | 0.55KW 380V 50Hz | 0.55KW 380V 50HZ |
| 冷却发动机功率 | 1/4HP 380V 50Hz | 1/4HP 380V 50Hz |
| 机器重量 | 1100KG | 1200KG |
| 机器尺寸 | 1800*2200*1250 | 2100*2200*1250 |
| 锯梁旋转,切割角度 | 45°转角切割 | 45° 转角切割 |
| 整捆切割 | 另加液缸顶压装置 | 另加液缸顶压装置 |
| 最大切割量 | *45°转角切割H280*W250 | 45°转角切割¢280MM |
| *90°切割切割H280*W250 | 90转角切割 H280*W650 | |
| 锯条的切割速度 | 无极调速 | 无极调速 |
| 锯条张紧 | 手动 | 手动 |
| 锯条规格 | 3505*27*0.9mm | 4115*27*0.9mm |
| 清除锯宵的方式: | 钢丝刷 | 自选钢丝刷 |
| 工件输送 | 人工 | 人工 |
| 工件夹紧 | 手动+液压 两用 | 手动+液压两用 |
| 机器的标准制造 | 转角度主机+料架 | 转角度主机+料架 |
浙江金鼎锯业有限公司
技术支持:okcool
后台登录管理